بانکداری اینترنتی

 

currency_forex_sidebar_last_price_of_stock_alt

Currencies خرید فروش
دلار امریکا12,24512,321
یورو15,72315,822
پوند انگلیس18,33818,480
فرانک سوییس12,43412,521
درهم امارات متحده عربی3,3243,342
یکصد ین ژاپن11,78011,849
currency_forex_sidebar_last_price_of_stock_label :1,565 ریال

نرخ ارز ( بازار اصلی ) در تاریخ 1392-03-03
ارزها خرید فروش
USD دلار امریکا 12,245 0 12,321 0
EUR یورو 15,723 102 15,822 102
GBP پوند انگلیس 18,338 228 18,480 229
CHF فرانک سوییس 12,434 222 12,521 223
AED درهم امارات متحده عربی 3,324 17 3,342 17
JPY100 یکصد ین ژاپن 11,780 197 11,849 198
CNY یوان چین 1,972 8 2,002 8
KRW1000 ون کره 10,928 92 11,003 92
SEK کرون سوئد 1,832 11 1,851 11
TRY لیرترکیه 6,599 23 6,662 23
OMR ریال عمان 31,658 153 31,874 153
QAR ریال قطر 3,349 18 3,371 18
RUB روبل روسیه 382 2 394 2
INR روپیه هندوستان 217 1 222 1

توضیحات: بیشتر کمتر بدون تغییر

نرخ ارز ( بازار فرعی ) در تاریخ 1392-03-03
ارزها خرید فروش
USD دلار امریکا 0 0 0 0
EUR یورو 0 0 0 0
GBP پوند انگلیس 0 0 0 0
CHF فرانک سوییس 0 0 0 0
AED درهم امارات متحده عربی 0 0 0 0
JPY100 یکصد ین ژاپن 0 0 0 0
CNY یوان چین 0 0 0 0
KRW1000 ون کره 0 0 0 0
SEK کرون سوئد 0 0 0 0
TRY لیرترکیه 0 0 0 0
OMR ریال عمان 0 0 0 0
QAR ریال قطر 0 0 0 0
RUB روبل روسیه 0 0 0 0
INR روپیه هندوستان 0 0 0 0

توضیحات: بیشتر کمتر بدون تغییر

انتخاب تاریخ