بانکداری اینترنتی

 

اطلاعات شعب

آخرین نرخ ارز و سهام

ارز خرید فروش
دلار امريكا12,24512,310
يورو15,60315,683
پوند انگليس19,47319,568
فرانك سوييس12,98313,063
درهم امارات متحده عربي3,3373,388
يكصد ين ژاپن15,25915,344
یوان چین1,9201,965
ون کره10,51110,581
کرون سوئد1,7061,741
لیرترکیه6,7006,760
ریال عمان31,78231,932
ریال قطر3,3633,398
روبل روسیه386401
روپیه هندوستان237245
آخرین نرخ سهام معامله شده بانک پاسارگاد: '1623' ریال

نرخ ارز ( بازار اصلی ) در تاریخ 1391-02-28
ارزها خرید فروش
USD دلار امريكا 12,245 0 12,310 0
EUR يورو 15,603 20 15,683 20
GBP پوند انگليس 19,473 61 19,568 61
CHF فرانك سوييس 12,983 16 13,063 16
AED درهم امارات متحده عربي 3,337 0 3,388 0
JPY100 يكصد ين ژاپن 15,259 19 15,344 19
CNY یوان چین 1,920 0 1,965 0
KRW1000 ون کره 10,511 6 10,581 6
SEK کرون سوئد 1,706 12 1,741 12
TRY لیرترکیه 6,700 8 6,760 8
OMR ریال عمان 31,782 2 31,932 2
QAR ریال قطر 3,363 0 3,398 0
RUB روبل روسیه 386 4 401 4
INR روپیه هندوستان 237 0 245 0

توضیحات: بیشتر کمتر بدون تغییر

نرخ ارز ( بازار فرعی ) در تاریخ 1391-02-28
ارزها خرید فروش
USD دلار امريكا 0 0 0 0
EUR يورو 0 0 0 0
GBP پوند انگليس 0 0 0 0
CHF فرانك سوييس 0 0 0 0
AED درهم امارات متحده عربي 0 0 0 0
JPY100 يكصد ين ژاپن 0 0 0 0
CNY یوان چین 0 0 0 0
KRW1000 ون کره 0 0 0 0
SEK کرون سوئد 0 0 0 0
TRY لیرترکیه 0 0 0 0
OMR ریال عمان 0 0 0 0
QAR ریال قطر 0 0 0 0
RUB روبل روسیه 0 0 0 0
INR روپیه هندوستان 0 0 0 0

توضیحات: بیشتر کمتر بدون تغییر

انتخاب تاریخ
روز ماه    سال