
| ارز | خرید | فروش | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار امريكا | 12,245 | ![]() | 12,310 | ![]() | ||
| يورو | 15,603 | ![]() | 15,683 | ![]() | ||
| پوند انگليس | 19,473 | ![]() | 19,568 | ![]() | ||
| فرانك سوييس | 12,983 | ![]() | 13,063 | ![]() | ||
| درهم امارات متحده عربي | 3,337 | ![]() | 3,388 | ![]() | ||
| يكصد ين ژاپن | 15,259 | ![]() | 15,344 | ![]() | ||
| یوان چین | 1,920 | ![]() | 1,965 | ![]() | ||
| ون کره | 10,511 | ![]() | 10,581 | ![]() | ||
| کرون سوئد | 1,706 | ![]() | 1,741 | ![]() | ||
| لیرترکیه | 6,700 | ![]() | 6,760 | ![]() | ||
| ریال عمان | 31,782 | ![]() | 31,932 | ![]() | ||
| ریال قطر | 3,363 | ![]() | 3,398 | ![]() | ||
| روبل روسیه | 386 | ![]() | 401 | ![]() | ||
| روپیه هندوستان | 237 | ![]() | 245 | ![]() | ||
| آخرین نرخ سهام معامله شده بانک پاسارگاد: '1623' ریال | ||||||
|
۱۳۹۱ - ۱۳۸۲ © كليه حقوق براي بانك پاسارگاد محفوظ است
||
مرکز اطلاع رسانی ۸۲۸۹۸۲۸۹
|
پنجشنبه، 28 ارديبهشت 1391 .::. روز بزرگداشت حکیم عمر خیام 





